The density, or more precisely, the volumetric mass density of Zonder hoofdletter is kg/m³ kg/m³. This means that the mass of 1 m³ Zonder hoofdletter is kg/m³ kg.
The weight (on earth) of 1 m³ Zonder hoofdletter is N N or kN kN.
Conversion Chart Metric System:
| Kilogram per cubic meter | kg/m³ | kg/m³ |
| Tonne per cubic meter | t/m³ | t/m³ |
| Gram per cubic meter | g/m³ | g/m³ |
| Milligram per cubic meter | mg/m³ | mg/m³ |
| Kilogram per cubic centimeter | kg/cm³ | kg/cm³ |
| Gram per cubic centimeter | g/cm³ | g/cm³ |
| Milligram per cubic centimeter | mg/cm³ | mg/cm³ |
| Kilogram per litre | kg/L | kg/L |
| Gram per litre | g/L | g/L |
| Milligram per litre | mg/L | mg/L |
| Kilogram per millilitre | kg/mL | kg/mL |
| Gram per millilitre | g/mL | g/mL |
| Milligram per millilitre | mg/ml | mg/mL |
Conversion Chart British and U.S.:
| Pound per cubic yard | lb/yd³ | lb/yd³ |
| Pound per cubic foot | lb/ft³ | lb/ft³ |
| Pound per cubic inch | lb/in³ | lb/in³ |
| Pound per U.S. gallon | lb/gal | lb/gal |
| Pound per British gallon | ppbg | |
| Pound per U.S. bushel | ppusb | |
| Ounce per cubic yard | oz/yd³ | oz/yd³ |
| Ounce per cubic foot | oz/ft³ | oz/ft³ |
| Ounce per cubic inch | oz/in³ | oz/in³ |
| Ounce per U.S. gallon | oz/gal | oz/gal |
| Ounce per British gallon | opbg | |
| Ounce per U.S. bushel | opusg |
British Gravitational and English Engineering Units:
| Slug per cubic yard | slug/yd³ | slug/yd³ |
| Slug per cubic foot | slug/ft³ | slug/ft³ |
| Slug per cubic inch | slug/in³ | slug/in³ |